Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
CONTRIBUTI MINISTERIALI 2020 | 09/09/2020 | 15.000,00 € | Completata |
LEGGE 27.12.2019 N. 160 LEGGE DI BILANCIO 2020-ANNO 2020 | 07/09/2020 | 160.000,00 € | Completata |
CONTRIBUTI REGIONALI 2020 | 01/01/2020 | 20.999,98 € | Completata |
LAVORI FINANZIATI CON Decreto Legge Crescita n. 34/2019, art. 30 | 01/09/2019 | 50.000,00 € | In progettazione |
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI MINISTERIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 107 DELLA LEGGE 30... | 12/06/2019 | 50.000,00 € | In progettazione |
CONTRIBUTI REGIONALI 2019 | 01/01/2019 | 230.150,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/06/2023 09:42:07
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.